SensekiLine@web
Carriage-Type103
103系は”旧型国電”72・73系を置き換え、仙石線の主力として活躍してきました。2002年から205系3100番台の投入が始まり、2002年度中に8編成が淘汰され、2004年度にはすべての編成が205系に置き換わる予定です。
仙石線に103系が最初に投入されたのは昭和53年(1973年)で、この時は品川、池袋、蒲田、浦和の各電車区に103系新製車を投入して、4両編成を捻出、さらにすべての編成をクモハ・モハ・サハ・クハの編成で統一するために山手線のクハ・モハ・モハ・クハの編成を蒲田・豊田の各区に転属させてクモハ・モハ・サハ・クハの編成を捻出し、72系970番台アコモ改善車(→103系3000番台)20両を除いてすべて置き換えたものです。
この時には、寒冷地で使用するために半自動化、暖房増強、デフロスター取り付け、また一部区間がタブレットによる通票閉塞のために乗務員室脇の戸袋窓を埋める工事がなされています。
その後、昭和59年には常磐緩行線に203系を投入することで捻出した103系1000番台を常磐快速線に転用することで玉突き的に捻出した松戸電車区の103系0番台16両を陸前原ノ町電車区(当時)に転属し、72系アコモ改善車をすべて置き換え、仙石線は全て103系化されました。この時には仙石線も全てCTC化されており、乗務員室脇の戸袋窓は埋め込まれませんでした。この時に転属した車両の中にはクモハ103-1も含まれていました。
さらに平成に入る頃から前面窓2枚化などのリフレッシュ工事をした車両が開始され、白・水色・青の三色を身にまとったフレッシュな103系が走り始めるとともに、平成2年には車両基地も狭隘な陸前原ノ町電車区から宮城野電車区へ移転しました。さらに平成12年からは再度塗色変更も開始され、側面に「SENSEKI LINE」のロゴを描いた車両が走るようになり、また浦和電車区からの高運転台車により105系2編成も置き換えられ、205系投入開始までの陣容となりました。
現在では全車両が延命工事を受けており、さらに耐寒・耐雪の強化、ドアの半自動化、ドアの窓と妻面扉窓の大型化、全面窓の2枚化、扇風機とベンチレーダーの撤去などが行われ、103系の中でも特異なグループとなっています。(なお、これらの改造の一部について、施工されていない車両があります。)
それぞれの編成について、編成番号をクリックすると、詳細と写真を見ることができます。
RM67
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-67 | 東急 | 昭和41.5.30 | 下十条 | | | 平成14.12.4 |
| モハ102-175 | 東急 | 昭和41.5.30 | 下十条 | | | 平成14.12.4 |
| サハ103-175 | 日車 | 昭和42.3.28 | 蒲田 | | | 平成14.12.4 |
| クハ103-552 | 東急 | 昭和41.7.5 | 下十条 | | | 平成14.12.4 |
RM90
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-90 | 汽車 | 昭和42.1.13 | 蒲田 | | | 平成15.3.3 |
| モハ102-209 | 汽車 | 昭和42.1.13 | 蒲田 | | | 平成15.3.3 |
| サハ103-169 | 帝車 | 昭和41.12.13 | 下十条 | | | 平成15.3.3 |
| クハ103-583 | 川車 | 昭和41.12.3 | 下十条 | | | 平成15.3.3 |
RM94
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-94 | 近車 | 昭和41.12.20 | 下十条 | | | 平成15.2.12 |
| モハ102-215 | 近車 | 昭和41.12.20 | 下十条 | | | 平成15.2.12 |
| サハ103-115 | 近車 | 昭和41.3.28 | 蒲田 | | | 平成15.2.12 |
| クハ103-580 | 川車 | 昭和41.11.28 | 下十条 | | | 平成15.2.12 |
RM128
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-128 | 川車 | 昭和42.3.24 | 蒲田 | | | |
| モハ102-275 | 川車 | 昭和42.3.24 | 蒲田 | | | |
| サハ103-244 | 川車 | 昭和42.12.19 | 松戸 | | | |
| クハ103-625 | 東急 | 昭和42.12.25 | 松戸 | | | |
RM136
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-136 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.15 |
| モハ102-296 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.15 |
| サハ103-229 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.15 |
| クハ103-619 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.15 |
RM137
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-137 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.20 |
| モハ102-298 | 日車 | 昭和43.1.31 | 松戸 | | | 平成14.11.20 |
| サハ103-232 | 汽車 | 昭和43.2.5 | 松戸 | | | 平成14.11.20 |
| クハ103-624 | 汽車 | 昭和43.2.5 | 松戸 | | | 平成14.11.20 |
RM138
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-138 | 日車 | 昭和43.2.9 | 松戸 | | | 平成14.12.16 |
| モハ102-299 | 日車 | 昭和43.2.9 | 松戸 | | | 平成14.12.16 |
| サハ103-301 | 日車 | 昭和43.2.9 | 松戸 | | | 平成14.12.16 |
| クハ103-621 | 日車 | 昭和43.2.9 | 松戸 | | | 平成14.12.16 |
RM145
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-145 | 東急 | 昭和43.1.23 | 松戸 | | | 平成14.10.7 |
| モハ102-309 | 東急 | 昭和43.1.23 | 松戸 | | | 平成14.10.7 |
| サハ103-237 | 東急 | 昭和43.1.23 | 松戸 | | | 平成14.10.7 |
| クハ103-628 | 東急 | 昭和43.1.23 | 松戸 | | | 平成14.10.7 |
RM155
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クモハ103-155 | 川車 | 昭和43.2.16 | 松戸 | | | 平成15.1.7 |
| モハ102-324 | 川車 | 昭和43.2.16 | 松戸 | | | 平成15.1.7 |
| サハ103-234 | 東急 | 昭和42.12.25 | 松戸 | | | 平成15.1.7 |
| クハ103-638 | 川車 | 昭和43.2.16 | 松戸 | | | 平成15.1.7 |
RT105
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-105 | 汽車 | 昭和42.12.16 | 品川 | | | |
| モハ103-366 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| モハ102-522 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| クハ103-106 | 汽車 | 昭和42.12.16 | 品川 | | | |
RT107
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-107 | 東急 | 昭和42.11.21 | 品川/TD> | | | |
| モハ103-364 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| モハ102-520 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| クハ103-112 | 帝車 | 昭和42.11.6 | 品川 | | | |
RT123
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-123 | 日車 | 昭和44.2.27 | 品川 | | | |
| モハ103-186 | 汽車 | 昭和43.10.15 | 池袋 | | | |
| モハ102-341 | 汽車 | 昭和43.10.15 | 池袋 | | | |
| クハ103-124 | 日車 | 昭和44.2.27 | 品川 | | | |
RT131
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-131 | 汽車 | 昭和44.3.20 | 品川 | | | |
| モハ103-345 | 川重 | 昭和48.2.8 | 豊田 | | | |
| モハ102-501 | 川重 | 昭和48.2.8 | 豊田 | | | |
| クハ103-130 | 汽車 | 昭和44.3.20 | 品川 | | | |
RT139
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-139 | 川車 | 昭和44.3.9 | 池袋 | | | |
| モハ103-365 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| モハ102-521 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| クハ103-138 | 川車 | 昭和44.3.9 | 池袋 | | | |
RT213
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-213 | 日車 | 昭和48.1.29 | 豊田 | | | |
| モハ103-266 | 日車 | 昭和45.4.8 | 池袋 | | | |
| モハ102-421 | 日車 | 昭和45.4.8 | 池袋 | | | |
| クハ103-214 | 日車 | 昭和48.1.29 | 豊田 | | | |
RT235
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-235 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
| モハ103-343 | 川重 | 昭和48.2.8 | 豊田 | | | |
| モハ102-499 | 川重 | 昭和48.2.8 | 豊田 | | | |
| クハ103-236 | 近車 | 昭和48.2.1 | 豊田 | | | |
RT299
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-299 | 東急 | 昭和49.3.15 | 池袋 | | | |
| モハ103-181 | 日車 | 昭和43.10.13 | 品川 | | | |
| モハ102-336 | 日車 | 昭和43.10.13 | 品川 | | | |
| クハ103-300 | 東急 | 昭和49.3.15 | 池袋 | | | |
RT371
| 製造 | 新製日 | 新製配置 | 前配置 | 宮城野電車区転属日 | 廃車日 |
| クハ103-371 | 日車 | 昭和51.10.13 | 浦和 | | | |
| モハ103-210 | 汽車 | 昭和44.3.20 | 品川 | | | |
| モハ102-365 | 汽車 | 昭和44.3.20 | 品川 | | | |
| クハ103-372 | 日車 | 昭和51.10.13 | 浦和 | | | |
車両編トップへもどる